| # | Merchant | City | Website | Trust |
|---|---|---|---|---|
| 1401 | One Stop Market | Grayson | no website on record | 0.550 |
| 1402 | One Stop Market | Pacheco | no website on record | 0.550 |
| 1403 | One Ten Liquor & Market | National City | no website on record | 0.550 |
| 1404 | Ontario Liquor Inc | Ontario | no website on record | 0.550 |
| 1405 | Oo Liquors | Union City | no website on record | 0.550 |
| 1406 | Orange Tree Liquor | Orange | no website on record | 0.550 |
| 1407 | Otts And Potts Liquor | Fresno | no website on record | 0.550 |
| 1408 | Outpost Liquor Store The | Newport Beach | no website on record | 0.550 |
| 1409 | Overland Mini Mart | Culver City | no website on record | 0.550 |
| 1410 | P & J Liquor | Anaheim | no website on record | 0.550 |
| 1411 | P D Q Market & Deli | Sylmar | no website on record | 0.550 |
| 1412 | Pac N Save #3125 | Emeryville | no website on record | 0.550 |
| 1413 | Pacific Food Mart | Glendale | no website on record | 0.550 |
| 1414 | Pacific Liquor | Los Angeles | no website on record | 0.550 |
| 1415 | Pacific Liquor | West Covina | no website on record | 0.550 |
| 1416 | Pacific Mini Mart & Smoke Shop | Riverside | no website on record | 0.550 |
| 1417 | Palace Market | Point Reyes Station | no website on record | 0.550 |
| 1418 | Palace Surplus Inc | Inglewood | no website on record | 0.550 |
| 1419 | Palm Liquor | Riverside | no website on record | 0.550 |
| 1420 | Palm Liquor | San Diego | no website on record | 0.550 |
| 1421 | Palmdale Liquor & Jr Market | Palmdale | no website on record | 0.550 |
| 1422 | Palms Sub Bourbon Liquor | Bakersfield | no website on record | 0.550 |
| 1423 | Palomar Market | San Diego | no website on record | 0.550 |
| 1424 | Papa Cristos | Los Angeles | no website on record | 0.550 |
| 1425 | Papa Liquor | Corona Del Mar | no website on record | 0.550 |
| 1426 | Papas Country Store | Lake Hughes | no website on record | 0.550 |
| 1427 | Par Grocery Liquor | San Diego | no website on record | 0.550 |
| 1428 | Par Liquor | San Diego | no website on record | 0.550 |
| 1429 | Park & Save Market | Sacramento | no website on record | 0.550 |
| 1430 | Parry Liquor And Market | San Diego | no website on record | 0.550 |
| 1431 | Party House Liquor | Sherman Oaks | no website on record | 0.550 |
| 1432 | Party Pantry Liquor & Jr Market | Sepulveda | no website on record | 0.550 |
| 1433 | Party Time Liquor | Long Beach | no website on record | 0.550 |
| 1434 | Party Time Liquor | Granada Hills | no website on record | 0.550 |
| 1435 | Pats Liquor | Rosamond | no website on record | 0.550 |
| 1436 | Pats Liquor | San Diego | no website on record | 0.550 |
| 1437 | Pats Liquor | Van Nuys | no website on record | 0.550 |
| 1438 | Pauls Liquor | South Gate | no website on record | 0.550 |
| 1439 | Pauls Quik Stop 2 | Morgan Hill | no website on record | 0.550 |
| 1440 | Pauls Stop N Go | Modesto | no website on record | 0.550 |
| 1441 | Pavilions #2101 | Santa Barbara | no website on record | 0.550 |
| 1442 | Pavilions #2119 | San Diego | no website on record | 0.550 |
| 1443 | Pavilions #2210 | Mission Viejo | no website on record | 0.550 |
| 1444 | Pavilions 1911 | Newport Beach | no website on record | 0.550 |
| 1445 | Pavilions 2228 | South Pasadena | no website on record | 0.550 |
| 1446 | Pavilions 2231 | Santa Monica | no website on record | 0.550 |
| 1447 | Pavilions 2508 | Laguna Niguel | no website on record | 0.550 |
| 1448 | Pavilions#2323 | La Jolla | no website on record | 0.550 |
| 1449 | Payless Drug Store 5634 | Oceanside | no website on record | 0.550 |
| 1450 | Payless Drug Store 6188 | Corning | no website on record | 0.550 |
| 1451 | Payless Drug Store No 6015 | Oakdale | no website on record | 0.550 |
| 1452 | Payless Food & Liquor | Fair Oaks | no website on record | 0.550 |
| 1453 | Payless Foods | Los Angeles | no website on record | 0.550 |
| 1454 | Payless Market | Lockeford | no website on record | 0.550 |
| 1455 | Payless Market Iii | Copperopolis | no website on record | 0.550 |
| 1456 | Pb Express Market | San Diego | no website on record | 0.550 |
| 1457 | Pebble Beach Market At The Lodge | Pebble Beach | no website on record | 0.550 |
| 1458 | Peg House | Leggett | no website on record | 0.550 |
| 1459 | Pegasus | San Francisco | no website on record | 0.550 |
| 1460 | Penny Saver Market & Liquor | Oakland | no website on record | 0.550 |
| 1461 | Peoples Market & Liquors | San Pablo | no website on record | 0.550 |
| 1462 | Perkins Market | Descanso | no website on record | 0.550 |
| 1463 | Perris Market | Perris | no website on record | 0.550 |
| 1464 | Petaluma Market Inc | Petaluma | no website on record | 0.550 |
| 1465 | Petes Deli & Cafe | San Francisco | no website on record | 0.550 |
| 1466 | Petes Place | Stockton | no website on record | 0.550 |
| 1467 | Petrolia General Store | Petrolia | no website on record | 0.550 |
| 1468 | Pgs Liquor | Los Angeles | no website on record | 0.550 |
| 1469 | Piazzas Fine Foods | Palo Alto | no website on record | 0.550 |
| 1470 | Piazzas Fine Foods | San Mateo | no website on record | 0.550 |
| 1471 | Pic N Go 2 | Fresno | no website on record | 0.550 |
| 1472 | Pic N Pac | Concord | no website on record | 0.550 |
| 1473 | Pic N Pac Liquors | El Cerrito | no website on record | 0.550 |
| 1474 | Pic N Pump | Apple Valley | no website on record | 0.550 |
| 1475 | Picadilly Marketplace The | Poway | no website on record | 0.550 |
| 1476 | Pick Wick Wines & Spirits | Covina | no website on record | 0.550 |
| 1477 | Pico Liquor | Pico Rivera | no website on record | 0.550 |
| 1478 | Piedmont Grocery Co | Oakland | no website on record | 0.550 |
| 1479 | Pierce Liquor | San Bernardino | no website on record | 0.550 |
| 1480 | Pinchers | Los Angeles | no website on record | 0.550 |
| 1481 | Pine Grove Stage Stop | Pine Grove | no website on record | 0.550 |
| 1482 | Pine Valley Store | Pine Valley | no website on record | 0.550 |
| 1483 | Pink Dot | West Hollywood | no website on record | 0.550 |
| 1484 | Pinole Vista Liquors | Pinole | no website on record | 0.550 |
| 1485 | Plaza Liquor | El Monte | no website on record | 0.550 |
| 1486 | Plaza Liquor & Market Ii | San Jacinto | no website on record | 0.550 |
| 1487 | Plaza Liquors | Simi Valley | no website on record | 0.550 |
| 1488 | Plump Jack Wines | San Francisco | no website on record | 0.550 |
| 1489 | Plumpjack Wines | San Francisco | no website on record | 0.550 |
| 1490 | Point Fermin Market | San Pedro | no website on record | 0.550 |
| 1491 | Point Loma Liquor | San Diego | no website on record | 0.550 |
| 1492 | Porgies Liquor | Hesperia | no website on record | 0.550 |
| 1493 | Pours Liquor | Imperial Beach | no website on record | 0.550 |
| 1494 | Pozzis Stampede | King City | no website on record | 0.550 |
| 1495 | Preet Market | Tulare | no website on record | 0.550 |
| 1496 | Prestige Wine & Liquors | Sunnyvale | no website on record | 0.550 |
| 1497 | Prestige Wine Spirits | Toluca Lake | no website on record | 0.550 |
| 1498 | Prime Market | Ukiah | no website on record | 0.550 |
| 1499 | Primo Food | Oceanside | no website on record | 0.550 |
| 1500 | Prince Food & Gas | Visalia | no website on record | 0.550 |
| 1501 | Purity Supermarket | Fort Bragg | no website on record | 0.550 |
| 1502 | Purple Cow Dairy & Produce | San Diego | no website on record | 0.550 |
| 1503 | Qik Market | Sun Valley | no website on record | 0.550 |
| 1504 | Quality Market | Salinas | no website on record | 0.550 |
| 1505 | Quality Market | San Diego | no website on record | 0.550 |
| 1506 | Quick & Ez | Lemoore | no website on record | 0.550 |
| 1507 | Quick & Shop | Yuba City | no website on record | 0.550 |
| 1508 | Quick Liquor | Barstow | no website on record | 0.550 |
| 1509 | Quick Mart | Tracy | no website on record | 0.550 |
| 1510 | Quick N Easy | San Anselmo | no website on record | 0.550 |
| 1511 | Quick Pick Liquor & Bwst Merchant | Riverside | no website on record | 0.550 |
| 1512 | Quick Shop | Sanger | no website on record | 0.550 |
| 1513 | Quick Stop Liquor Store | Palmdale | no website on record | 0.550 |
| 1514 | Quick Stop Market | Rialto | no website on record | 0.550 |
| 1515 | Quik Stop Market 20 | Fremont | no website on record | 0.550 |
| 1516 | Quik Stop Market 3 | Oakland | no website on record | 0.550 |
| 1517 | Quik Stop Market 4143 | Woodland | no website on record | 0.550 |
| 1518 | Quik Stop Market 5124 | Manteca | no website on record | 0.550 |
| 1519 | Quik Stop Market 78 | Soquel | no website on record | 0.550 |
| 1520 | Quik Stop Market No 163 | Livingston | no website on record | 0.550 |
| 1521 | Quik Stop Market No 40 | San Jose | no website on record | 0.550 |
| 1522 | Qwik Korner Market | San Diego | no website on record | 0.550 |
| 1523 | Qwik Stop | Grand Terrace | no website on record | 0.550 |
| 1524 | R & D Liquors | San Jose | no website on record | 0.550 |
| 1525 | R Ranch Market | Los Angeles | no website on record | 0.550 |
| 1526 | R Ranch Market | Compton | no website on record | 0.550 |
| 1527 | R Ranch Market | Tustin | no website on record | 0.550 |
| 1528 | R Ranch Market | La Puente | no website on record | 0.550 |
| 1529 | Rai S Market | Riverbank | no website on record | 0.550 |
| 1530 | Rainbow Grocery | San Francisco | no website on record | 0.550 |
| 1531 | Rainbow Market | Santa Clarita | no website on record | 0.550 |
| 1532 | Raja Liquor & Grocery | Livermore | no website on record | 0.550 |
| 1533 | Raleys 127 | South Lake Tahoe | no website on record | 0.550 |
| 1534 | Raleys 206 | Woodland | no website on record | 0.550 |
| 1535 | Raleys 227 | Roseville | no website on record | 0.550 |
| 1536 | Raleys 230 | Lincoln | no website on record | 0.550 |
| 1537 | Raleys 231 | Loomis | no website on record | 0.550 |
| 1538 | Raleys 233 | Red Bluff | no website on record | 0.550 |
| 1539 | Raleys 236 | Oroville | no website on record | 0.550 |
| 1540 | Raleys 239 | Citrus Heights | no website on record | 0.550 |
| 1541 | Raleys 242 | Yuba City | no website on record | 0.550 |
| 1542 | Raleys 245 | Chico | no website on record | 0.550 |
| 1543 | Raleys 247 | Yreka | no website on record | 0.550 |
| 1544 | Raleys 248 | Redding | no website on record | 0.550 |
| 1545 | Raleys 249 | Chico | no website on record | 0.550 |
| 1546 | Raleys 302 | Galt | no website on record | 0.550 |
| 1547 | Raleys 304 | Oakley | no website on record | 0.550 |
| 1548 | Raleys 308 | Modesto | no website on record | 0.550 |
| 1549 | Raleys 310 | Turlock | no website on record | 0.550 |
| 1550 | Raleys 311 | Manteca | no website on record | 0.550 |
| 1551 | Raleys 313 | Santa Rosa | no website on record | 0.550 |
| 1552 | Raleys 315 | Fremont | no website on record | 0.550 |
| 1553 | Raleys 316 | Pleasanton | no website on record | 0.550 |
| 1554 | Raleys 319 | Napa | no website on record | 0.550 |
| 1555 | Raleys 321 | El Sobrante | no website on record | 0.550 |
| 1556 | Raleys 330 | Suisun City | no website on record | 0.550 |
| 1557 | Raleys 332 | Fairfield | no website on record | 0.550 |
| 1558 | Raleys 333 | Antioch | no website on record | 0.550 |
| 1559 | Raleys 336 | Brentwood | no website on record | 0.550 |
| 1560 | Raleys 337 | Rohnert Park | no website on record | 0.550 |
| 1561 | Raleys 340 | Oakhurst | no website on record | 0.550 |
| 1562 | Raleys 341 | Windsor | no website on record | 0.550 |
| 1563 | Raleys 344 | Vacaville | no website on record | 0.550 |
| 1564 | Raleys 409 | Folsom | no website on record | 0.550 |
| 1565 | Raleys 410 | Folsom | no website on record | 0.550 |
| 1566 | Raleys 412 | Granite Bay | no website on record | 0.550 |
| 1567 | Raleys 416 | Sacramento | no website on record | 0.550 |
| 1568 | Raleys 417 | Fair Oaks | no website on record | 0.550 |
| 1569 | Raleys 420 | Sacramento | no website on record | 0.550 |
| 1570 | Raleys 422 | Placerville | no website on record | 0.550 |
| 1571 | Raleys 424 | El Dorado Hills | no website on record | 0.550 |
| 1572 | Raleys 426 | Jackson | no website on record | 0.550 |
| 1573 | Raleys 431 | Carmichael | no website on record | 0.550 |
| 1574 | Raleys 443 | Elk Grove | no website on record | 0.550 |
| 1575 | Ralphs 004 | Laguna Beach | no website on record | 0.550 |
| 1576 | Ralphs 1 | La Crescenta | no website on record | 0.550 |
| 1577 | Ralphs 10 | Goleta | no website on record | 0.550 |
| 1578 | Ralphs 100 | Los Angeles | no website on record | 0.550 |
| 1579 | Ralphs 108 | La Jolla | no website on record | 0.550 |
| 1580 | Ralphs 110 | Torrance | no website on record | 0.550 |
| 1581 | Ralphs 111 | Gardena | no website on record | 0.550 |
| 1582 | Ralphs 117 | Mission Viejo | no website on record | 0.550 |
| 1583 | Ralphs 118 | Murrieta | no website on record | 0.550 |
| 1584 | Ralphs 120 | Redondo Beach | no website on record | 0.550 |
| 1585 | Ralphs 123 | San Diego | no website on record | 0.550 |
| 1586 | Ralphs 127 | Porter Ranch | no website on record | 0.550 |
| 1587 | Ralphs 132 | Torrance | no website on record | 0.550 |
| 1588 | Ralphs 133 | Studio City | no website on record | 0.550 |
| 1589 | Ralphs 134 | Glendale | no website on record | 0.550 |
| 1590 | Ralphs 135 | Anaheim | no website on record | 0.550 |
| 1591 | Ralphs 136 | Corona | no website on record | 0.550 |
| 1592 | Ralphs 139 | Tustin | no website on record | 0.550 |
| 1593 | Ralphs 140 | Menifee | no website on record | 0.550 |
| 1594 | Ralphs 144 | Riverside | no website on record | 0.550 |
| 1595 | Ralphs 147 | Valencia | no website on record | 0.550 |
| 1596 | Ralphs 15 | San Clemente | no website on record | 0.550 |
| 1597 | Ralphs 156 | Los Angeles | no website on record | 0.550 |
| 1598 | Ralphs 159 | San Diego | no website on record | 0.550 |
| 1599 | Ralphs 16 | Los Angeles | no website on record | 0.550 |
| 1600 | Ralphs 160 | Indio | no website on record | 0.550 |
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71